| Sirio | 8.7 | -1.46 | Conocida como “la Estrella Canina,” en Canis Major. Una estrella binaria. | Invierno |
| Canopus | 300 | -0.72 | Una rara estrella amarillo-blanca súper masiva. | Invierno*** |
| Alfa Centauri | 4 | -0.01 | Un sistema triple de las estrellas más cercanas al Sol. | Verano*** |
| Arturo | 36 | -0.04 | Una estrella amarilla gigante en Bootes. Mucho menos densa que el Sol, pero 25 veces más grande. | Primavera |
| Vega | 26 | +0.03 | Rodeada por un disco de polvo que puede albergar un planeta. En Lira. | Verano |
| Capella | 46 | +0.08 | Una estrella binaria en Auriga. Cada miembro es 25 veces más grande que el Sol. | Invierno |
| Rigel | 800 | +0.12 | Una joven súper gigante azul que marca el pie derecho de Orión. | Invierno |
| Proción | 11.2 | +0.38 | Una subgigante blanca llamada “la estrella del perro pequeño,” en Canis Minor. | Invierno |
| Achernar | +0.46 | La estrella más cercana a la Tierra que explotará como supernova. | Invierno*** | |
| Hadar | +0.61 | Un sistema estelar triple conocido también como Beta Centauri | Verano*** | |
| Betelgeuse | 650 | +0.80 | Una estrella amarillo-anaranjada en Orión | Invierno |
| Altair | 16 | +0.80 | Una estrella blanco-azulada de secuencia principal en Aquila | Verano |
| Aldebarán | 70 | +0.90 | Una estrella amarilla gigante en Tauro | Otoño |
| Spica | 250 | +1.00 | Una estrella blanco-azulada gigante en Virgo | Invierno |
| Antares | 600 | +1.00 | Una estrella amarillo-anaranjada súper gigante en Escorpio | Verano |
| Pollux | 35 | +1.20 | Una estrella amarilla gigante. Uno de los gemelos de Géminis. | Invierno |
| Fomalhaut | 23 | +1.10 | Una estrella blanco-azulada de secuencia principal en Pisces Austrinus. | Otoño |
| Deneb | 1,600 | +1.30 | Una estrella blanco-azulada súper gigante en Cignus. | Verano |
* Años luz.
** Cuanto más bajos los valores, mayor el brillo. La magnitud de la Luna llena es -12.6.
*** Visible desde el sur de los Estados Unidos.
** Cuanto más bajos los valores, mayor el brillo. La magnitud de la Luna llena es -12.6.
*** Visible desde el sur de los Estados Unidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario